賽外禁藥檢測
尿液 | 血液 | |
---|---|---|
2023年 第三季 | 92 | 0 |
2023年 第二季 | 151 | 0 |
2023年 第一季 | 82 | 0 |
2022年 第四季 | 99 | 0 |
2022年 第三季 | 105 | 0 |
2022年 第二季 | 94 | 0 |
2022年 第一季 | 34 | 0 |
2021年 第四季 | 89 | 0 |
2021年 第三季 | 102 | 0 |
2021年 第二季 | 126 | 0 |
2021年 第一季 | 26 | 0 |
2020年 第四季 | 40 | 0 |
2020年 第三季 | 18 | 0 |
2020年 第二季 | 17 | 0 |
2020年 第一季 | 35 | 0 |
2019年 第四季 | 34 | 0 |
2019年 第三季 | 55 | 0 |
2019年 第二季 | 53 | 0 |
2019年 第一季 | 44 | 2 |
2018年 第四季 | 46 | 2 |
2018年 第三季 | 113 | 5 |
2018年 第二季 | 77 | 11 |
2018年 第一季 | 49 | 10 |
2017年 第四季 | 44 | 1 |
2017年 第三季 | 64 | 2 |
2017年 第二季 | 41 | 0 |
2017年 第一季 | 50 | 0 |
2016年 第四季 | 50 | 0 |
2016年 第三季 | 48 | 1 |
2016年 第二季 | 40 | 0 |
2016年 第一季 | 52 | 5 |
賽內禁藥檢測
體育項目/總會 | 日期 | 賽事名稱 | 收集樣本數目 |
---|---|---|---|
武術 | 2023-08-19 | 2023 全港公開武術(競賽及傳統)錦標賽 | 4 |
健美 | 2023-06-11 | 2023全港健美錦標賽 | 4 |
田徑 | 2023-04-29 2023-04-30 |
香港田徑錦標賽2023 | 4 |
欖球 | 2023-03-04 | 香港欖球超級聯賽 | 4 |
健美 | 2022-08-21 | 2022全港健美錦標賽 | 4 |
舉重健力 | 2022-08-13 | 香港健力錦標賽2022 | 4 |
田徑 | 2022-06-25 | 香港田徑錦標賽2022 | 4 |
游泳 | 2021-08-07 | 二零二一年香港公開游泳錦標賽 | 4 |
壁球 | 2021-07-03 | 香港壁球錦標賽2021 | 4 |
田徑 | 2021-05-01 | 香港田徑錦標賽2021 | 4 |
舉重健力 | 2020-11-21 | 第19屆香港有裝備臥推舉錦標賽、無裝備臥推舉錦標賽2020 | 1 |
欖球 | 2020-01-11 | 香港欖球超級聯賽 | 4 |
游泳 | 2019-08-10 | 2019香港公開游泳錦標賽 | 4 |
健美 | 2019-06-23 | 2019全港健美錦標賽 | 5 |
壁球 | 2019-06-16 | 香港壁球錦標賽2019 | 4 |
欖球 | 2019-01-19 | 香港欖球超級聯賽 | 4 |
健美 | 2018-06-10 | 2018全港健美錦標賽 | 4 |
田徑 | 2018-05-05 | 香港田徑錦標賽2018 | 4 |
舉重健力 | 2018-04-21 | 國際健力賽資格賽2018 | 1 |
舉重健力 | 2018-04-14 | 香港健力錦標賽2018 | 5 |
欖球 | 2018-01-13 | 香港欖球超級聯賽 | 4 |
健美 | 2017-06-11 | 2017全港健美錦標賽 | 4 |
田徑 | 2017-05-13 | 香港田徑錦標賽2017 | 4 |
舉重健力 | 2017-04-16 | 香港健力錦標賽2017 | 4 |
欖球 | 2017-02-11 | 香港欖球超級聯賽 | 4 |
游泳 | 2016-07-30 | 2016年香港公開游泳錦標賽 | 4 |
健美 | 2016-06-12 | 2016全港健美錦標賽 | 4 |
田徑 | 2016-05-07 | 香港田徑錦標賽2016 | 4 |
舉重健力 | 2016-04-02 | 香港健力錦標賽2016 | 4 |
欖球 | 2016-01-16 | 香港欖球超級聯賽 | 4 |
體育項目/總會 | 日期 | 賽事名稱 | 收集樣本數目 |
---|---|---|---|
羽毛球 | 2023-09-13 至 2023-09-15 |
VICTOR 香港公開羽毛球錦標賽 | 15 |
柔道 | 2023-07-16 | 2023 亞洲盃青年及青少年柔道錦標賽 | 8 |
舉重健力 | 2023-06-24至 2023-06-30 |
亞洲太平洋非洲健力及臥推舉錦標賽 2023 | 29 |
棒球 | 2023-06-01 | 2023年第三屆亞洲盃女子棒球錦標賽 | 8 |
舉重健力 | 2023-05至 2023-06 |
賽外禁藥檢測 | 11 |
香港傷殘人士體育協會 | 2023-05-24 | IBSA亞洲區視障保齡球選拔賽 | 4 |
三項鐵人 | 2023-02-25 | 三項鐵人亞洲盃2023 | 7 |
田徑 | 2023-02-12 | 第25屆渣打香港馬拉松 | 7 |
泰拳 | 2022-11-26 | 香港泰拳冠軍賽2022 | 2 |
游泳 | 2022-09-03 | 2022-23 短池分齡游泳計時賽 | 0 |
泰拳 | 2021-11-06 | 香港泰拳冠軍賽2021 | 2 |
田徑 | 2021-10-24 | 渣打香港馬拉松2021 | 8 |
柔道 | 2019-11-30 | 亞洲柔道錦標賽2019 | 29 |
羽毛球 | 2019-11-11 | Yonex-Sunrise 二零一九香港公開羽毛球錦標賽 | 15 |
賽艇 | 2019-11-03 | 2019 世界海岸賽艇錦標賽 | 5 |
香港學界體育聯會 | 2019-10-18 | 2019-2020中學校際游泳比賽 | 0 |
香港殘疾人奧委會暨 傷殘人士體育協會 |
2019-05-14 | BISFed 2019香港硬地滾球世界公開賽 | 7 |
羽毛球 | 2019-03-22 | 湯恩佳盃2019亞洲羽毛球混合團體錦標賽 | 7 |
田徑 | 2019-03-15 | 亞洲少年田徑錦標賽 | 37 |
田徑 | 2019-02-17 | 渣打香港馬拉松2019 | 12 |
柔道 | 2018-12-01 | 亞洲柔道公開賽2018 | 29 |
羽毛球 | 2018-11-12 | Yonex-Sunrise 二零一八香港公開羽毛球錦標賽 | 15 |
香港大專體育協會 | 2018-10-28 | 香港大專體育協會周年水運會 2018 | 0 |
三項鐵人 | 2018-10-21 | 香港人壽ASTC三項鐵人亞洲杯亞洲錦標賽2018 | 8 |
三項鐵人 | 2018-10-20 | 香港人壽ASTC水陸亞洲錦標賽2018 | 7 |
香港學界體育聯會 | 2018-10-19 | 2018-2019中學校際游泳比賽 | 0 |
柔道 | 2018-07-14 | 亞洲青少年柔道公開賽香港2018 | 33 |
三項鐵人 | 2018-05-06 | 2018 香港ASTC三項鐵人青年亞洲錦標賽 | 10 |
田徑 | 2018-01-21 | 渣打香港馬拉松2018 | 12 |
柔道 | 2017-12-09 | 亞洲柔道公開賽2017 | 28 |
羽毛球 | 2017-11-22 | Yonex-Sunrise 二零一七香港公開羽毛球錦標賽 | 12 |
壁球 | 2017-11-17 | 香港壁球公開賽2017 | 4 |
香港大專體育協會 | 2017-10-22 | 香港大專體育協會周年水運會2017 | 0 |
游泳 | 2017-10-21 | 國際泳聯/Hosa十公里世界盃馬拉松游泳賽2017 | 4 |
三項鐵人 | 2017-10-21 | 香港人壽ASTC三項鐵人亞洲杯2017 | 11 |
單車 | 2017-10-08 | 2017新鴻基地產香港單車節 | 4 |
游泳 | 2017-09-30 | FINA/airweave游泳世界盃2017 - 香港 | 20 |
棒球 | 2017-09-02 | 2017第一屆亞洲盃女子棒球錦標賽 | 10 |
舉重健力 | 2017-08-19 | 亞洲國際健力及卧推舉博覽錦標賽2017 | 3 |
劍擊 | 2017-06-15 | 藍十字保險2017年亞洲劍擊錦標賽 | 25 |
柔道 | 2017-05-26 | 亞洲柔道錦標賽2017 | 28 |
香港殘疾人奧委會暨 傷殘人士體育協會 |
2017-05-22 | BISFed亞洲及大洋洲硬地滾球錦標賽2017 | 4 |
香港學界體育聯會 | 2017-05-10 | 2016-2017年度Speedo全港學界精英游泳比賽 | 0 |
田徑 | 2017-02-12 | 渣打香港馬拉松2017 | 13 |
羽毛球 | 2016-11-23 | Yonex-Sunrise 二零一六香港公開羽毛球錦標賽 | 12 |
游泳 | 2016-10-29 | FINA/airweave游泳世界盃2016 - 香港 | 20 |
香港學界體育聯會 | 2016-10-28 | 2016-2017中學校際游泳比賽 | 0 |
香港大專體育協會 | 2016-10-23 | 香港大專體育協會周年水運會 2016 | 0 |
游泳 | 2016-10-15 | FINA 十公里馬拉松游泳世界盃 2016 | 4 |
三項鐵人 | 2016-10-15 | 香港人壽ASTC三項鐵人亞洲杯2016 | 8 |
游泳 | 2016-07-30 | 2016年香港公開游泳錦標賽 | 1 |
香港殘疾人奧委會暨 傷殘人士體育協會 |
2016-04-06 | IWAS亞洲輪椅劍擊錦標賽2016 | 11 |
田徑 | 2016-01-17 | 渣打香港馬拉松2016 | 15 |